Thông báo kết quả vòng sơ loại đợt 1 cuộc thi Codekitten Hà Nội
1. Giới thiệu chung về cuộc thi Codekitten Hà Nội
Cuộc thi là sân chơi ứng dụng công nghệ thông tin dành cho đối tượng học sinh tiểu học, trung học cơ sở trong các giờ học trên lớp và ngoài giờ lên lớp thông qua mô hình trải nghiệm trực tuyến để tiếp xúc với các kiến thức công nghệ, khoa học máy tính với các chủ đề đa dạng như: văn hóa, lịch sử, kỹ năng sống…
Bên cạnh đó, cuộc thi giúp tìm kiếm các tài năng trẻ công nghệ trong lĩnh vực Lập trình trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội để bồi dưỡng tham gia các cuộc thi, chương trình cấp quốc gia về sáng tạo công nghệ.
Hoạt động được triển khai giúp cho các bạn nhỏ đưa ra các phương pháp học tập đổi mới, giúp quá trình học trở nên vui vẻ, hấp dẫn và tiếp thu được nhiều kiến thức hơn.
2. Kết quả vòng Sơ loại đợt 1 Cuộc thi Codekitten Hà Nội
Sau một thời gian thi đấu căng thẳng, ban tổ chức và ban giám khảo vô cùng bất ngờ trước năng lực của các bạn nhỏ. Các con vô cùng sáng tạo cũng như hiểu được tiêu chí của cuộc thi. Các sản phẩm của các bạn nhỏ vô cùng độc đáo, mới lạ và vận dụng được tối đa các tính năng của ngôn ngữ lập trình Codekitten.
Ban tổ chức xin được công bố kết quả của vòng sơ loại đợt 1 cuộc thi. Xin chúc mừng các bạn nhỏ có tên trong danh sách.
2.1. Top 5 sản phẩm chấm điểm chuyên môn trên tổng số 25 bài có tương tác Facebook cao nhất
STT | Tên học sinh | Trường |
1 | Nguyễn Cảnh Lâm |
THCS Hoàng Mai
|
2 | Nguyễn Minh Giang | THCS Ba Đình |
3 | Nguyễn Minh Nam | TH Tân Mai |
4 | Đỗ Nhật Minh | TH Hoàng Mai |
5 | Hoàng Lê Bảo Vy | TH Hoàng Mai |
2.2. Top 25 bài có tương tác cao nhất
STT | Tên học sinh | Trường |
1 | Nguyễn Hùng Minh | TH Đại Từ |
2 | Nguyễn Minh Giang | THCS Ba Đình |
3 | Đỗ Nhật Minh | TH Hoàng Mai |
4 | Phạm Ngọc Duy | THCS Thịnh Liệt |
5 | Lê Nguyễn Bảo Minh | TH Hồng hà |
6 | Nguyễn Hải Minh | TH Thanh Xuân Trung |
7 | Nguyễn Hoàng Minh | TH Mai Động |
8 | Vũ Tài Phúc | TH Hoàng Mai |
9 | Tạ Minh Châu | TH Mai Động |
10 | Đặng Ngọc Minh | THCS Nhân Chính |
11 | Trần Bảo Khanh/Nguyễn Đăng Nguyên/Nguyễn Minh Sang | TH Vĩnh Hưng |
12 | Trần Bảo Ngọc | TH Hoàng Mai |
13 | Hoàng Lê Bảo Vy | TH Hoàng Mai |
14 | Cao Minh Đức | TH Đền Lừ |
15 | Chu Tuệ San | TH Đại Từ |
16 | Trần Vũ Nhật Minh | TH Đại Từ |
17 | Trần Việt Khôi | THCS Hoàng Mai |
18 | Nguyễn Minh Nam | TH Tân Mai |
19 | Nguyễn Cảnh Lâm | THCS Hoàng Mai |
20 | Nguyễn Thanh Mai | THCS Hoàng Mai |
21 | Nguyễn Thúy Hiền | TH Hoàng Liệt |
22 | Nguyễn Đức Anh | THCS Hoàng Mai |
23 | Lê Hương Giang | TH Hoàng Mai |
24 | Hà Vy | THCS Hoàng Mai |
25 | Thái Doãn Bảo Tuân | THCS Hoàng Mai |
2.3. 30 sản phẩm chọn vào chung kết
2.3.1. 15 bài có tương tác cao nhất
STT | Tên học sinh | Trường |
1 | Nguyễn Thanh Mai |
THCS Hoàng Mai
|
2 | Trần Bảo Ngọc | TH Hoàng Mai |
3 | Nguyễn Hùng Minh | TH Đại Từ |
4 | Phạm Ngọc Duy | THCS Thịnh Liệt |
5 | Cao Minh Đức | TH Đền Lừ |
6 | Thái Doãn Bảo Tuân | THCS Hoàng Mai |
7 | Đặng Ngọc Minh | THCS Nhân Chính |
8 | Chu Tuệ San | TH Đại Từ |
9 | Nguyễn Hoàng Minh | TH Mai Động |
10 | Nguyễn Thúy Hiền | TH Hoàng Liệt |
11 | Trần Bảo Khanh/Nguyễn Đăng Nguyên/Nguyễn Minh Sang | TH Vĩnh Hưng |
12 | Trần Việt Khôi | THCS Hoàng Mai |
13 | Tạ Minh Châu | TH Mai Động |
14 | Trần Vũ Nhật Minh | TH Đại Từ |
15 | Lê Hương Giang | TH Hoàng Mai |
2.3.2. 15 bài có điểm chuyên môn cao nhất
STT | Tên dự án | Tên học sinh | Trường | Quận |
1 | Hà Nội – Hồn thiêng dân tộc | Đào Nguyễn Gia Hân | TH Hoàng Mai | Quận Hoàng Mai |
2 | Hanoi Cuisine | Đặng Thị Cát Tường | TH Việt Nam – CuBa | Quận Ba Đình |
3 | Tóm tắt lịch sử
Hà Nội |
Thái Hải Long | TH Minh Khai A | Quận Bắc Từ Liêm |
4 | Hà Nội – nơi có nền văn hiến lâu đời | Nguyễn Minh Ngọc | TH Cổ Nhuế 2A | Quận Bắc Từ Liêm |
5 | Hanoi – thủ đô văn hiến và sáng tạo | Nguyễn Mạnh Quân | Tiểu học Thịnh Quang | Quận Đống Đa |
6 | Dự án: Hà Nội 36 phố phường | Nguyễn Hoàng Hiếu | TH Hoàng Mai | Quận Hoàng Mai |
7 | TRỒNG CÂY
HÀ NỘI PHIÊN BẢN 1.0 |
Bùi Đức Thắng | Tiểu học Ái Mộ | Quận Long Biên |
8 | Du lịch trên bản đồ cùng CodeKitten | Trần Đức Anh | Thcs Ngô Gia Tự – | Quận Hai Bà Trưng |
9 | Niềm vui nơi thủ đô Hà Nội | Đồng Gia Hân | THCS Thanh Xuân | Quận Thanh Xuân |
10 | Thăng Long Đô Thành – Dấu ấn vượt thời gian | Mai Lê Ngọc Linh | THCS Lê Quý Đôn | Quận Long Biên |
11 | DISCOVER HA NOI | Cameron Nguyen ullaghan | THCS Quốc tế Thăng Long | Quận Hoàng Mai |
12 | Văn Miếu Quốc Tử Giám | Hồ Kim Thủy | Thcs Tân Định | Quận Hoàng Mai |
13 | Hà Nội – Thủ đô văn hiến và sáng tạo | Nguyễn Ngọc Phương | Thcs Giáp Bát | Quận Hoàng Mai |
14 | Khám phá thành phố Hà Nội | Nguyễn Bùi Thanh Mai | THCS Hoàng mai | Quận Hoàng Mai |
15 | Bờm xuyên không đi khám phá Hà Nội | Chu Thủy Hoa/Chu Hoa Mộc | Tiểu học Bế Văn Đàn | Quận Đống Đa |
Một lần nữa xin chúc mừng các bạn nhỏ với những sản phẩm xuất sắc. Chúc các con bình tĩnh, tự tin thể hiện hết sức mình trong vòng chung kết sắp tới và luôn giữ được tình yêu công nghệ cũng như niềm yêu thích với bộ môn Codekitten nhé!
Xem thêm:
- Tổng hợp hình ảnh tập huấn Codekitten Hà Nội 2022 – CodeKitten
- Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Bình Thuận cùng Học viện Teky mở cổng dự thi “Codekitten – Lập trình nhí” cho tất cả các học sinh tỉnh Bình Thuận từ 6-15 tuổi – CodeKitten
- Nhật Huy và Nhật Minh “song kiếm hợp bích” xây dụng phòng tuyến chống Corona – Chinh phục giải Nhì sân chơi lập trình Codekitten – CodeKitten