Sự phát triển của trẻ về chiều cao, cân nặng luôn dành được sự quan tâm to lớn của các bậc phụ huynh. Không ít phụ huynh đau đầu, lo lắng về tình trạng thừa, thiếu cân nặng, chiều cao của trẻ. Sử dụng bảng chiều cao cân nặng cho trẻ giúp bố mẹ có thể kiểm soát được liệu bé có đang thực sự phát triển tốt? Bé có thừa cân hay thiếu cân, hay đang sở hữu cân nặng bình thường? Bé có quá thấp, nhỏ so với các bạn cùng trang lứa hay đang sở hữu chiều cao vượt trội?
Teky hướng dẫn bạn cách đánh giá cân nặng, chiều cao của trẻ theo tiêu chuẩn của WHO (Tổ chức y tế thế giới).
Nội dung
Cách sử dụng bảng chiều cao cân nặng cho bé
– Trẻ dưới 2 tuổi:
– Trẻ từ 2 tuổi trở lên:
>>> Có thể bạn quan tâm: #Thực đơn cho bé 5 tuổi “chuẩn” dinh dưỡng bố mẹ nên biết
Đánh giá theo bảng chiều cao cân nặng
– Trẻ dưới 2 tuổi:
– Trẻ trên 2 tuổi:
Bạn luôn theo dõi cân nặng, chiều cao của trẻ nhưng băn khoăn không biết con mình có đang phát triển tốt? Việc so sánh với số đo của các bạn cùng trang lứa xung quanh không hẳn một ý kiến hay. Teky giúp bạn so sánh số đo phát triển của trẻ với tiêu chuẩn đánh giá của WHO về chiều cao, cân nặng của bé trai, bé gái từ sơ sinh đến 10 tuổi (Tổ chức y tế thế giới).
– Các kí hiệu cần biết:
-2SD
TB
+2SD
– Cách xem:
Tháng | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | ||||
-2SD | TB | +2SD | -2SD | TB | +2SD | |
Sơ sinh | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 46.1 | 49.9 | 53.7 |
1 tháng | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 50.8 | 54.7 | 58.6 |
2 tháng | 4.3 | 5.6 | 7.1 | 54.4 | 58.4 | 62.4 |
3 tháng | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 57.3 | 61.4 | 65.5 |
4 tháng | 5.6 | 7.0 | 8.7 | 59.7 | 63.9 | 68.0 |
5 tháng | 6.0 | 7.5 | 9.3 | 61.7 | 65.9 | 70.1 |
6 tháng | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 63.3 | 67.6 | 71.9 |
7 tháng | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 64.8 | 69.2 | 73.5 |
8 tháng | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 66.2 | 70.6 | 75.0 |
9 tháng | 7.1 | 8.9 | 11.0 | 67.5 | 72.0 | 76.5 |
10 tháng | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 68.7 | 73.3 | 77.9 |
11 tháng | 7.6 | 9.4 | 11.7 | 69.9 | 74.5 | 79.2 |
12 tháng | 7.7 | 9.6 | 12.0 | 71.0 | 75.7 | 80.5 |
Tháng | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | ||||
-2SD | TB | +2SD | -2SD | TB | +2SD | |
15 tháng | 8.3 | 10.3 | 12.8 | 7.6 | 9.6 | 12.4 |
18 tháng | 8.8 | 10.9 | 13.7 | 8.1 | 10.2 | 13.2 |
21 tháng | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 8.6 | 10.9 | 14.0 |
2 tuổi | 9.7 | 12.2 | 15.3 | 9.0 | 11.5 | 14.8 |
2,5 tuổi | 10.5 | 13.3 | 16.9 | 10.0 | 12.7 | 16.5 |
3 tuổi | 11.3 | 14.3 | 18.3 | 10.8 | 13.9 | 18.1 |
3,5 tuổi | 12.0 | 15.3 | 19.7 | 11.6 | 15.0 | 19.8 |
4 tuổi | 12.7 | 16.3 | 21.2 | 12.3 | 16.1 | 21.5 |
4,5 tuổi | 13.4 | 17.3 | 22.7 | 13.0 | 17.2 | 23.2 |
5 tuổi | 14.1 | 18.3 | 24.2 | 13.7 | 18.2 | 24.9 |
Tháng | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | ||||
-2SD | TB | +2SD | -2SD | TB | +2SD | |
6 tuổi | 15.9 | 20.5 | 27.1 | 106.1 | 116.0 | 125.8 |
6,5 tuổi | 16.8 | 21.7 | 28.9 | 108.7 | 118.9 | 129.1 |
7 tuổi | 17.7 | 22.9 | 30.7 | 111.2 | 121.7 | 132.3 |
7,5 tuổi | 18.6 | 24.1 | 32.6 | 113.6 | 124.5 | 135.5 |
8 tuổi | 19.5 | 25.4 | 34.7 | 116.0 | 127.3 | 138.6 |
8,5 tuổi | 20.4 | 26.7 | 37.0 | 118.3 | 129.9 | 141.6 |
9 tuổi | 21.3 | 28.1 | 39.4 | 120.5 | 132.6 | 144.6 |
9,5 tuổi | 22.2 | 29.6 | 42.1 | 122.8 | 135.2 | 147.6 |
10 tuổi | 23.2 | 31.2 | 45.0 | 125.0 | 137.8 | 150.5 |
Tháng | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | ||||
-2SD | TB | +2SD | -2SD | TB | +2SD | |
Sơ sinh | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 45.4 | 49.1 | 52.9 |
1 tháng | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 49.8 | 53.7 | 57.6 |
2 tháng | 3.9 | 5.1 | 6.6 | 53.0 | 57.1 | 61.1 |
3 tháng | 4.5 | 5.8 | 7.5 | 55.6 | 59.8 | 64.0 |
4 tháng | 5.0 | 6.4 | 8.2 | 57.8 | 62.1 | 66.4 |
5 tháng | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 59.6 | 64.0 | 68.5 |
6 tháng | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 61.2 | 65.7 | 70.3 |
7 tháng | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 62.7 | 67.3 | 71.9 |
8 tháng | 6.3 | 7.9 | 10.2 | 64.0 | 68.7 | 73.5 |
9 tháng | 6.5 | 8.2 | 10.5 | 65.3 | 70.1 | 75.0 |
10 tháng | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 66.5 | 71.5 | 76.4 |
11 tháng | 6.9 | 8.7 | 11.2 | 67.7 | 72.8 | 77.8 |
12 tháng | 7.0 | 8.9 | 11.5 | 68.9 | 74.0 | 79.2 |
Tháng | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | ||||
-2SD | TB | +2SD | -2SD | TB | +2SD | |
15 tháng | 7.6 | 9.6 | 12.4 | 72.0 | 77.5 | 83.0 |
18 tháng | 8.1 | 10.2 | 13.2 | 74.9 | 80.7 | 86.5 |
21 tháng | 8.6 | 10.9 | 14.0 | 77.5 | 83.7 | 89.8 |
2 tuổi | 9.0 | 11.5 | 14.8 | 80.0 | 86.4 | 92.9 |
2,5 tuổi | 10.0 | 12.7 | 16.5 | 83.6 | 90.7 | 97.9 |
3 tuổi | 10.8 | 13.9 | 18.1 | 87.4 | 95.1 | 102.7 |
3,5 tuổi | 11.6 | 15.0 | 19.8 | 90.9 | 99.0 | 107.2 |
4 tuổi | 12.3 | 16.1 | 21.5 | 94.1 | 102.7 | 111.3 |
4,5 tuổi | 13.0 | 17.2 | 23.2 | 97.1 | 106.2 | 115.2 |
5 tuổi | 13.7 | 18.2 | 24.9 | 99.9 | 109.4 | 118.9 |
Tháng | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | ||||
-2SD | TB | +2SD | -2SD | TB | +2SD | |
6 tuổi | 15.3 | 20.2 | 27.8 | 104.9 | 115.1 | 125.4 |
6,5 tuổi | 16.0 | 21.2 | 29.6 | 107.4 | 118.0 | 128.6 |
7 tuổi | 16.8 | 23.4 | 31.4 | 109.9 | 120.8 | 131.7 |
7,5 tuổi | 17.6 | 22.6 | 33.5 | 112.4 | 123.7 | 134.9 |
8 tuổi | 18.6 | 25.0 | 35.8 | 115.0 | 126.6 | 138.2 |
8,5 tuổi | 19.6 | 26.6 | 38.3 | 117.6 | 129.5 | 141.4 |
9 tuổi | 20.8 | 28.2 | 41.0 | 120.3 | 132.5 | 144.7 |
9,5 tuổi | 20.0 | 30.0 | 43.8 | 123.0 | 135.5 | 148.1 |
10 tuổi | 20.3 | 31.9 | 46.9 | 125.8 | 138.6 | 151.4 |
Đứa trẻ sinh ra sở hữu gen di truyền của cả bố và mẹ. Theo các nghiên cứu khoa học, các số đo, lượng mỡ thừa của bố mẹ cũng ảnh hưởng lớn đến các số đo của trẻ. Tuy nhiên, gen di truyền chỉ có khả năng quyết định khoảng 20%.
Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển các số đo của bé. Bé được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp bé phát triển toàn diện, tốt hơn. Tùy theo từng bé mà nhu cầu dinh dưỡng cũng khác nhau. Cha mẹ hãy tìm hiểu các chất dinh dưỡng nào cần thiết và trẻ nhà mình đang thiếu và cần những chất dinh dưỡng nào. Từ đó, xây dựng thực đơn bồi dưỡng hợp lý cho bé.
>>> Có thể bạn quan tâm: Luyện Tập Thể Dục: Thói Quen Tốt Giúp Ngăn Ngừa Dịch Bệnh!
Thói quen hoạt động, ăn, uống, ngủ, nghỉ ngơi cũng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển các số đo của trẻ. Các hoạt động như: ăn uống quá nhiều đồ ngọt, không ăn rau, ít uống nước, lười hoạt động, thức đêm hoặc ngủ quá nhiều, sử dụng điện thoại thiết bị công nghệ quá nhiều,… là tác nhân gây ảnh hướng xấu đến sức khỏe.
Rèn luyện cho trẻ thói quen sinh hoạt khoa học giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển tốt hơn. Bé cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng kết hợp các hoạt động thể dục, thể thao điều độ.
Khi bé ở trong bụng mẹ là thời kì hình thành và phát triển khung xương, sức khỏe quyết định số đo của trẻ khi ra đời. Thời gian này, bé hấp thụ dinh dưỡng từ mẹ. Sức khỏe và tinh thần của mẹ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển. Vì vậy, việc mẹ chú ý ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, giữ một tinh thần thoải mái trong suốt thời kỳ mang thai. Bé phát triển tốt từ trong thai kì là nền tảng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.
Dinh dưỡng quyết định các số đo bảng chiều cao cân nặng
Mỗi giai đoạn phát triển của trẻ cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp:
Ngoài cung cấp dinh dưỡng cho trẻ qua thức ăn, bố mẹ có thể tìm hiểu cho con các sản phẩm hỗ trợ chức năng giúp tăng trưởng chiều cao, sức đề kháng. Đối với các bé thừa cân cần điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp. Hạn chế cho trẻ ăn nhiều đồ ngọt, đồ dầu mỡ, chiến rán.
Cách có bảng chiều cao cân nặng hợp lý
Rèn luyện thể thao giúp cơ thể dẻo dai. Tăng cường quá trình trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng, kích thích sự phát triển của trẻ. Hướng dẫn, hình thành thói quen thể dục thể thao cho trẻ là điền thực sự cần thiết. Các môn thể thao hiện nay rất đa dạng: bơi lội, cầu lông, bóng bàn, đá bóng, nhảy dây,… Lựa chọn cho bé môn thể thao vận động phù hợp với sở thích, bé sẽ hào hứng hơn khi tham gia.
Một giấc ngủ sâu sẽ cho trẻ một ngày đầy năng lượng. Khi ngủ cũng là thời gian cơ thể nghỉ ngơi và phát triển. Vì vậy, cần đảm bảo một môi trường yên tĩnh, thoáng mát, giúp trẻ ngủ ngon hơn. Đảm bảo số lượng giờ ngủ phù hợp: 8 tiếng cho buổi đêm và 30 phút cho buổi trưa. Việc ngủ quá nhiều, ngủ quá ít đều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thoái quen tức khuya là tác nhân gây nên tình trạng béo phì không chỉ ở người lớn mà ở cả trẻ em.
Kiểm tra sức khỏe định kì 6 tháng một lần là cách để đánh giá đúng về tình trạng phát triển và hiệu quả các biện pháp. Thông qua kết quả kiểm tra, bố mẹ sẽ có những điều chỉnh phù hợp. Thêm vào đó, tiêm phòng đúng thời hạn giúp tăng sức đề kháng, hạn chế đau ốm cho trẻ.
Teky mong rằng với bài viết trên sẽ giúp được các bậc phụ huynh dễ dàng hơn trong đánh giá cân nặng, chiều cao của trẻ. Từ đó, cha mẹ sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình nuôi dạy trẻ.
Bên cạnh tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ sở hữu cân nặng, chiều cao lý tưởng, cần chú trọng phát triển trí tuệ cho bé. Tham khảo mô hình giáo dục STEM tại Học viện công nghệ sáng tạo Teky.
Xem thêm:
#Mô hình giáo dục Việt Nam được tổ chức quốc tế đánh giá cao
TƯƠNG LAI CON RỘNG MỞ - CHỈ SAU 01 MÙA HÈ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ A.I.
ĐẶT SỚM GIẢM 30% HỌC PHÍ DUY NHẤT 39 SUẤT